2026 TYT Matematik ve Geometri Konu Listesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı ve geçmiş yıllardaki sınavların analizi doğrultusunda, 2026 TYT’de adayların sorumlu olması beklenen Matematik ve Geometri konuları aşağıda listelenmiştir.
TYT Matematik Konuları:
- Temel Kavramlar (Sayı Kümeleri, Tek-Çift Sayılar, Ardışık Sayılar)
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- Asal Çarpanlar, EBOB – EKOK
- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran – Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, İşçi, Hareket, Yüzde, Kâr-Zarar, Karışım, Grafik Yorumlama, Rutin Olmayan)
- Kümeler ve Kartezyen Çarpım
- Fonksiyonlar (Giriş)
- Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
- Veri – İstatistik
- Mantık
- Polinomlar
- 2.Dereceden Denklemler
- Olasılık
TYT Geometri Konuları:
- Temel Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Açı-Kenar Bağıntıları
- Dik Üçgen ve Özel Üçgenler
- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açıortay ve Kenarortay Bağıntıları
- Çokgenler ve Dörtgenler (Genel Özellikler, Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare, Deltoid)
- Çember ve Daire (Açı, Uzunluk, Alan)
- Analitik Geometri (Noktanın ve Doğrunun Analitiği)
- Katı Cisimler (Prizmalar, Piramitler, Küre, Silindir, Koni)
2026 AYT Matematik ve Geometri Konu Listesi
AYT Matematik testi, TYT konularını kapsamakla birlikte, ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf MEB müfredatındaki ileri düzey konuları içerir. 2026 AYT için adayların sorumlu olması beklenen konular şunlardır
AYT Matematik Konuları:
- TYT Matematik Konuları
- Polinomlar
- İkinci Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Parabol
- İkinci Dereceden Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
- Permütasyon, Kombinasyon, Binom Açılımı ve Olasılık (İleri Düzey)
- Trigonometri
- Logaritma
- Diziler (Aritmetik ve Geometrik Diziler)
- Limit ve Süreklilik
- Türev ve Uygulamaları
- İntegral ve Uygulamaları
AYT Geometri Konuları:
- TYT Geometri Konuları
- Trigonometri (Birim Çember ve Analitik Uygulamalar)
- Dönüşüm Geometrisi (Öteleme, Dönme, Simetri)
- Çemberin Analitik İncelenmesi
TYT Matematik Konu Soru Dağılımı (2018-2023)
Konular | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Ortalama |
Problemler | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11.7 |
Temel Kavramlar | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.8 |
Sayı Basamakları | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.3 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.3 |
Basit Eşitsizlikler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
Kümeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |
Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.3 |
Permütasyon-Kombinasyon | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |
Veri – İstatistik | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Oran-Orantı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
Denklem Çözme | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
Çarpanlara Ayırma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Polinomlar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
TYT Geometri Konu Soru Dağılımı (2018-2023)
Konular | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Ortalama |
Açılar ve Üçgenler | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.3 |
Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
Çokgenler ve Dörtgenler | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.8 |
Analitik Geometri | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.7 |
Çember ve Daire | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.2 |
AYT Matematik Konu Soru Dağılımı (2018-2024)
Konu Adı | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | “Normal Yıl” Ort. |
Temel Kavramlar | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
Sayı Basamakları | 1 | – | – | – | 3 | – | – | 0.2 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0.8 |
Polinomlar | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 |
2. Dereceden Denklemler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1.0 |
Parabol | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
Perm.-Komb.-Olasılık | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.6 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
Trigonometri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.0 |
Logaritma | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.8 |
Diziler | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
Limit ve Süreklilik | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2.0 |
Türev | 3 | – | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 3.6 |
İntegral | 5 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4.2 |
İhtiyacın olan motivasyon için buraya tıkla